Informacje ogólne
- Solidna i zwarta konstrukcja
- Łatwa obsługa i konserwacja
- Drukuj dokumenty bezpośrednio z urządzeń mobilnych
- Ekologiczna wydajność
Funkcjonalność
- Szybkość drukowania do 40 str./min w czerni i bieli
Media
- Standardowo: 570 arkuszy, maks. 1610 arkuszy
- Standardowa kaseta na 250 arkuszy (A6 - A4, 60-120 g / m²)
- do 2 kaset na 250 arkuszy (A5 - A4, 60-120 g / m²)
- do 2 kaset na 520 arkuszy (A5 - A4, 60-120 g / m²)
- Podajnik ręczny na 50 arkuszy (A6 - A4; 60-200 g / m²)
Wykończanie
- Druk dwustronny
- Zszywanie offline
Dane techniczne
Specyfikacja drukarki
Technologia obrazowania | Laser |
Technologia tonera | Toner polimeryzowany |
Rozdzielczość drukowania | 1200 x 1200 dpi |
Szybkość drukowania A4 (mono / kolor) | Do 40 ppm |
Czas pierwszego wydruku A4 (mono / kolor) | 7,2 sek. |
Czas nagrzewania | Około. 25 sekund |
Język opisu strony | PCL 6 (XL 3.0); PostScript 3; XPS |
System operacyjny | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub nowszy; Linux |
Czcionki drukarki | 85 PCL Latin; 66 Emulacja PostScript 3 Latin |
Drukowanie mobilne | Mopria (Android); Usługa drukowania Konica Minolta (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS / Android / Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; WiFi Direct |
Specyfikacja systemu
Rozmiar / rozdzielczość panelu | 1-liniowy wyświetlacz LCD |
Pamięć systemowa (standardowa / maksymalna) | 256 MB (standard / maks.) |
Interfejsy | Ethernet 10/100/1000-Base-T; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b / g / n |
Protokoły sieciowe | TCP / IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP (S) |
Pojemność wejściowa papieru (standardowa / maksymalna) | 570 arkuszy / 1610 arkuszy (standard / maks.) |
Podajnik papieru (standard) | 1x 520 arkuszy; A6-A4; 60-120 g / m² |
Podajnik papieru (opcjonalnie) | 1x 250 arkuszy; A5-A4; 60-120 g / m² (do 2x) 1x 520 arkuszy; A5-A4; 60-120 g / m² (do 2x) |
Podajnik ręczny | 50 arkuszy; A6-A4; niestandardowe rozmiary; 60-200 g / m² |
Automatyczne drukowanie dwustronne | A4; 60-105 g / m² |
Pojemność wyjściowa (standard) | 150 |
Liczba kopii / wydruków (miesięcznie) | Rec. 5000 stron; Max. 100 000 stron |
Żywotność tonera | Czarny do 12 000 stron |
Żywotność zespołu obrazowania | 50 000 |
Pobór energii | 220–240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 640 W. |
Wymiar systemowy (szer. X gł. X wys.) | 373 x 388 x 287 mm (bez opcji) |
Waga systemu | Około. 12,4 kg (bez opcji) |
Funkcje systemu
Bezpieczeństwo | SSL2; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.0 / 1.1 / 1.2; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; Bezpieczny druk; Kerberos |
Księgowość | Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb) |
Oprogramowanie | Menedżer urządzeń Net Care; Połączenie internetowe; Narzędzie do pakowania sterowników |
- Wszystkie dane odnoszą się do papieru w formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.
- Dostępność funkcji podanych w specyfikacji jest uzależniona od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Zakładana żywotność każdego materiału eksploatacyjnego zależy od konkretnych warunków pracy, takich jak pokrycie drukiem określonego formatu papieru (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność materiałów eksploatacyjnych będzie się zmieniać w zależności od pokrycia, rozmiaru strony, typu nośnika, drukowania ciągłego lub przerywanego, temperatury otoczenia i wilgotności.
- Na niektórych zdjęciach urządzeniom mogą towarzyszyć dodatkowe akcesoria.
- Zamieszczona specyfikacja opiera się na informacjach dostępnych w momencie publikowania i może ulec zmianie bez powiadomienia.
- DEVA Systems nie gwarantuje, że podane parametry techniczne nie zawierają błędów.
- Wszystkie nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.