Informacje ogólne
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Obsługa wielodotykowa podobna do smartfona lub tabletu
- Wygodna obsługa mobilna
Funkcjonalność
- Szybkość drukowania i kopiowania do 33 str./min A4 w kolorze i skali szarości
- Skanowanie do 45 obrazów/min. w trybie jednostronnym i do 90 obrazów/min. w trybie dwustronnym
- Faks z opcją faksu Super G3 do szybkiej transmisji i odbioru cyfrowego
Media
- Standardowo: 600 arkuszy, maksymalnie 1600 arkuszy
- Kaseta na 500 arkuszy
- Podajnik ręczny na 100 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m²)
Wykończanie
- Sorter wewnętrzny
- Zszywacz offline
Dane techniczne
Specyfikacja kopiarki
Technologia obrazowania | Laserowa |
Technologia tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor) | Do 33/33 str./min. |
Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono/kolor) | Do 33/33 str./min. |
Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 (mono/kolor) | 5.6/6.3 sek. |
Czas przygotowania do pracy | Ok. 13 sek. w trybie mono, 15 sek. w trybie kolorowym² |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Półtony | 256 odcieni |
Ilość kopii | 1-9 999 |
Format oryginału | A6-A4; formaty użytkownika |
Powiększenie | 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania | 1,800 (odpowiednik) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Język opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejsze; Unix; Linux; Citrix |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Drukowanie mobilne | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobilne uwierzytelnianie i parowanie (iOS/Android) Opcjonalnie: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Specyfikacja skanera
Szybkość skanowania (mono/kolor) | Do 45/45 obrazów/min. w trybie jednostronnym Do 90/90 obrazów/min. w trybie dwustronnym |
Tryby skanowania | e-mail(Me)/SMB(Home)/FTP/BOX/USB/WebDAV/URL/TWAIN |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX Opcja: przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | Super G3 (opcjonalnie) |
Transmisja faksu | Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax |
Rozdzielczość faksu | Do 600 x 600 dpi |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem faksu | Do 33.6 Kbps |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2 100 (pojedynczo i grupami) |
Specyfikacja skrzynek użytkownika
Liczba dokumentów w pamięci | Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron |
Typ skrzynek użytkownika | Publiczny, Prywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem), Grupowy (z uwierzytelnieniem) |
Typ skrzynek systemowych | Bezpieczny druk, Druk szyfrowanych PDF, Odbiór faksu, Odpytywanie faksu |
Specyfikacja systemu
Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 5 120 MB |
Twardy dysk | 256 GB (standard) |
Interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcjonalnie) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 80 oryginałów; A5-A4; 50-128 g/m²; Dualscan ADF |
Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.) | 600 arkuszy / 1 600 arkuszy |
Podajniki papieru (standardowe) | 1x 500 arkuszy; A6-A4; własne formaty papieru; 60-210 g/m² |
Podajniki papieru (opcjonalny) | 1x 500 arkuszy; A4; 60-90 g/m² 1x 500 arkuszy; A4; 60-90 g/m² |
Podajnik boczny | 100 arkuszy; A6-A4; własne formaty papieru; 60-210 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | A4; 60-210 g/m² |
Tryby wykańczania | grupowanie; sortowanie; zszywanie (offline) |
Pojemność wyjściowa papieru (standardowa) | Maks. 250 arkuszy |
Wolumen kopiowania/druku (miesięczny) | Zalecany 6 500 stron, Maks. 96 000 stron¹ |
Wydajność tonera | Druk czarny 13 000 stron; CMY do 9 000 stron |
Wydajność sekcji obrazowania | Druk czarny 159 000 stron;CMY do 55 000 stron |
Pobór mocy | 220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW |
Wymiary urządzenia (S x G x W) | 420 x 528 x 572 mm (samo urządzenie) |
Waga urządzenia | Ok. 39.0 kg (samo urządzenie) |
Funkcje systemu
Bezpieczeństwo | Zgodność z ISO 15408/IEEE 2600.2(w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0/1.1/1/2; komunikacja sieciowa; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 standardowych typów); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256); tworzenie kopii dysku twardego (opcjonalnie); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika ; zabezpieczenie kopiowania (ochrona przed kopiowaniem/kopia zabezpieczona hasłem) |
Rozliczanie | Do 1 000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie dostępu do funkcji użytkownika; Uwierzytelnianie biometryczne (odcisk palca) opcjonalnie; Uwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID) opcjonalnie; Uwierzytelnianie z urządzenia mobilnego (Android, iOS) |
Oprogramowanie | Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |
- Wszystkie dane odnoszą się do papieru w formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.
- Dostępność funkcji podanych w specyfikacji jest uzależniona od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Zakładana żywotność każdego materiału eksploatacyjnego zależy od konkretnych warunków pracy, takich jak pokrycie drukiem określonego formatu papieru (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność materiałów eksploatacyjnych będzie się zmieniać w zależności od pokrycia, rozmiaru strony, typu nośnika, drukowania ciągłego lub przerywanego, temperatury otoczenia i wilgotności.
- Na niektórych zdjęciach urządzeniom mogą towarzyszyć dodatkowe akcesoria.
- Zamieszczona specyfikacja opiera się na informacjach dostępnych w momencie publikowania i może ulec zmianie bez powiadomienia.
- DEVA Systems nie gwarantuje, że podane parametry techniczne nie zawierają błędów.
- Wszystkie nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.