Informacje ogólne
- Najwyższa jakość i najwyższa prędkość druku w czerni
- Szybki druk w czerni z prędkością do 5,700 arkuszy na godzinę
- Wydajność do 1,500,000 arkuszy miesięcznie
- Potężny kontroler druku z Adobe PS3 w standrdzie
- Szeroki zakres obsługiwanych mediów (do 350 g/m2)
- Duży wybór opcji wykończania
Funkcjonalność
- Imponująca szybkość 95 wydruków A4 na minutę w czerni
- Niedościgniona przejrzystość i precyzja w rozdzielczości 1 200 x 1 200 dpi oraz toner polimeryzowany Simitri® HD
- Imponująca elastyczność w zakresie obsługiwanych nośników - zaawansowana obsługa papieru do 350 g/m2, pojemność wejściowa do 9 000 stron przy dużych nakładach
- Doskonałe możliwości wykończania "Online" – zaawansowane zarządzanie podłożami drukowymi i jedyna w swoim rodzaju wszechstronność w zakresie opcji wykończania
Media
- Standard: 3,000 arkuszy, max. 9,000 arkuszy
- Gramatura 40 – 350 g/m2
- Format papieru max. 324 x 463 mm
- Powierzchnia zadruku max. 314 x 463 mm
Wykończanie
- Zszywanie
- Sortowanie i grupowanie
- Duża taca odbiorcza z wózkiem (do 4,200 arkuszy)
- Dziurkowanie (2 lub 4 otwory)
- Tworzenie broszur
- Składanie (szeroki zakres składania dokumentów)
Dane techniczne
Specyfikacja drukarki
Prędkość drukowania A4 | 95 str./min. |
Prędkość drukowania A3 | 55 str./min. |
Prędkość druku w godz. | A4: 5,700 ark./godz. A3: 3,300 ark./godz. |
Rozdzielczość drukowania | 1 200 x 1 200 dpi |
Skala szarości | 256 odcieni |
Specyfikacja systemu
Gramatura papieru | Standard: 40-300 g/m2 Opcjonalnie (z PF-706): 40-350 g/m2 W trybie druk dwustronnego: 50-300 g/m2 |
Moduł dupleksu | Typu non-stack, 50-300 g/m2 |
Rozmiar papieru | A5 do A3+ (SRA3) Standard: min. 182 x 139 mm; maks. 324 x 463 mm Opcjonalnie: min. 95 x 139 mm; maks. 324 x 483 mm |
Max. obszar zadruku | Standard: 314 x 463 mm; opcjonalnie: 314 x 483 mm |
Max. pojemność papieru | Standard: do 3000 arkuszy Max.: 9000 arkuszy LU-409: do 4500 arkuszy LU-410: do 4000 arkuszy PF-706: do 6000 arkuszy |
Max. pojemność wyjścia | 4,200 arkuszy |
Czas nagrzewania | Mniej niż 390 sek. |
Wymiary systemu (Sz. x Gł. x Wys.) | 990 x 910 x 1,454 mm |
Waga jednostki głównej | Około 372 kg |
Specyfikacja kontrolera
Typ | Wewnętrzny kontroler |
CPU (procesor) | Pentium G69050 2.8GHz |
RAM (pamięć) | 2 GB (DDR3 U-DIMM X1) 1066MHz |
HDD (dysk twardy) | do 250 GB przestrzeni na dysku SATA |
Interfejs | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, IPv6, USB2.0 |
Język opisu strony | PCL 5e / XL (PCL 6), Adobe PS 3, TIFF, PDF |
Systemy operacyjne | Windows 7/ Vista (64), 2000 / XP / Server 2003 Mac OS 10.4, 10.5, 10.6 |
Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania A4 | Do 95 oryginałów/min. |
Prędkość skanowania A3 | Do 55 oryginałów/min. |
Rozdzielczość skanowania | 1,200x1,200 dpi; 600x600 dpi; 400x400 dpi; 300x300 dpi; 200x200 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie TWAIN; skanowanie na dysk twardy; skanowanie do FTP; skanowanie do SMB; skanowanie na skrzynkę e-mail |
Formaty skanów | PDF; TIFF; zabezpieczone PDF; XPS |
Specyfikacja kopiarki
Prędkość kopiowania A4 | 95 str./min. |
Prędkość kopiowania A3 | 55 str./min. |
Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
Skala szarości | 256 odcieni |
Czas uzyskania pierwszej kopii | Mniej niż 3.4 sek. (A4) |
Skalowanie | 25 - 400% w krokach po 0.1% |
Kopiowanie wielokrotne | 1 - 9,999 |
Akcesoria
Automatyczny podajnik dokumentów (RADF) | Max.: 100 arkuszy |
Kaseta o dużej pojemności | Moduł podawania papieru o dużej pojemności LU-409 Pojemność podajników papieru: do 4500 arkuszy Gramatura papieru: 40-300 g/m2 Standardowe rozmiary papieru: A4 Min. rozmiar papieru: 250 x 176 mm Max. rozmiar papieru: 314 x 229 mm Moduł podawania papieru o dużej pojemności LU-410 Pojemność podajników papieru: do 4000 arkuszy Gramatura papieru: 40-300 g/m2 Standardowe rozmiary papieru: SRA3 Min. rozmiar papieru: 195 x 203 mm Max. rozmiar papieru: 324 x 483 mm |
Podajnik na papier | Moduł podawania papieru PF-706: 3 zasobniki Pojemność podajników papieru: do 6000 arkuszy Gramatura papieru: 40-350 g/m2 Standardowe rozmiary papieru: A5 do A3+ (SRA3) Min. rozmiar papieru: 95 x 139 mm Max. rozmiar papieru: 324 x 463 mm |
Finiszer zszywający | FS-532 Układanie do 100 arkuszy Zszywanie 2-punktowe i narożne Zmienna długość zszywek (mechanizm przycinający) Pojemność odbiorcza do 4200 arkuszy (A4) Na tacy separującej do 200 arkuszy Automatyczne przesunięcie; sortowanie i grupowanie |
Finiszer broszurujący | SD-510 (Zszywanie z okładką do modułu FS-532) Produkcja broszur liczących maks. 20 arkuszy (80 obrazów) Zszywanie z okładką Arkusze okładek od 50 g/m2 do 300 g/m2 Taca odbiorcza na broszury Składanie wielu listów (do 5 arkuszy) |
Moduł dziurkujący | PK-505 (do modułu FS-532) Dziurkowanie (możliwość wyboru 2 lub 4 otworów) |
Post Inserter | PI-502 (do modułu FS-532) Wstawianie arkuszy predrukowanych Tace PI podające po 200 arkuszy każda |
- Wszystkie dane odnoszą się do papieru w formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.
- Dostępność funkcji podanych w specyfikacji jest uzależniona od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Zakładana żywotność każdego materiału eksploatacyjnego zależy od konkretnych warunków pracy, takich jak pokrycie drukiem określonego formatu papieru (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność materiałów eksploatacyjnych będzie się zmieniać w zależności od pokrycia, rozmiaru strony, typu nośnika, drukowania ciągłego lub przerywanego, temperatury otoczenia i wilgotności.
- Na niektórych zdjęciach urządzeniom mogą towarzyszyć dodatkowe akcesoria.
- Zamieszczona specyfikacja opiera się na informacjach dostępnych w momencie publikowania i może ulec zmianie bez powiadomienia.
- Firma HiCopy Szczecin nie gwarantuje, że podane parametry techniczne nie zawierają błędów.
- Wszystkie nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.