Informacje ogólne
- Centrum obiegu fokumentów z możliwością drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w standardzie
- Niewielkie rozmiary urządzenia
- Łatwa i intuicyjna obsługa
Funkcjonalność
- Drukowanie z prędkością 33 str. A4 na minutę w czerni
- Skanowanie z prędkością 42 str. A4 na minutę w czerni i 19 str. A4 na minutę w kolorze
- Faks Super-G3 pozwalający na szybką transmisję i cyfrowy odbiór
(opcja)
Media
- Standard: 300 arkuszy, max. 850 arkuszy
- Dodatkowa kaseta na 250 arkuszy (A5-A4, 60-120 g/m2) lub 550 arkuszy (A5-A4, 60-120 g/m2)
- Podajnik boczny na 50 arkuszy (A6-A4, 60-163 g/m2) na papier zwykły, grubszy, przetworzony, etykiety, naklejki, koperty, folie OHP
Wykończanie
- Drukowanie dwustronne
Dane techniczne
Specyfikacja kopiarki
System | Elektrostatyczne laserowe |
Prędkość druku/kopii A4 mono | Do 33 str./min. |
Prędkość w dupleksie A4 mono | Do 28 str./min. |
Czas 1-szego wydruku/kopii mono | 6,5 sekund |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Gradacja | 256 odcieni |
Multi-kopia | 1 - 999 |
Format oryginału | A6 - A4 |
Powiększenie | 25-400% |
Funkcje kopiowania | Druk dwustronny, druk n-up, wstawianie stron, nakładanie,elektroniczne sortowanie |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość druku | 1,200 x 1,200 dpi |
Język opisu strony | PCL 5/6; PostScript 3; PDF v1.7; XPS |
Systemy operacyjne | Windows XP (32/64); Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows Server 2003 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2 (64); Windows Server 2012 (64); Macintosh OS X 10.x; Linux; Citrix |
Czcionki drukarki | 89 PCL Latin; 91 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Druk dwustronny, n-up; znak wodny, okładki, elektronicznesortowanie; druk zabezpieczony |
Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania kolor | Do 19 obr./min. |
Prędkość skanowania mono | Do 42 obr./min. |
Rozdzielczość skanowania | Max. 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail Skanowanie do FTP Skanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty wyjściowe | PDF; TIFF; JPEG; XPS |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | Super G3 |
Rodzaj transmisji | Analog |
Rozdzielczość faksu | Max.: 600 x 600 (wysoka jakość) |
Kompresja | MH; MR; MMR; JBIG; JPIG |
Szybkość transmisji | Do 33,6 Kbps |
Miejsca docelowe faksu | 400 |
Funkcje faksu | Przesunięcie czasowe, PC-Faks; do 500 zaprogramowanych zadań; lista zablokowanych faksów, serwer |
Specyfikacja systemu
Standardowa pamięć | 256 MB |
Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-TX; USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP; AppleTalk |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Do 50 oryginałów; A6 - A4; 52 -120 g/m2 (jednostronny) |
Rozmiar papieru | A6-A4, formaty niestandardowe |
Gramatura papieru | 60-163 g/m2 |
Podajniki papieru | Standard: 300 arkuszy Max.: 850 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Podajnik 1: 250 arkuszy; A6 – A4; 60 – 90 g/m2 Podajnik ręczny: 50 arkuszy; A6-A4; formaty niestandardowe |
Opcjonalne podajniki papieru | Podajnik 2: 250/550 arkuszy; A5 – A4; 60 – 120 g/m2 |
Automatyczny wydruk dwustronny | A4; 60 – 90 g/m2 |
Miesięczna obciążalność urządzenia | Rekomendowana: 3,600 stron Max.: 50,000 stron |
Wydajność materiałów eksploatacyjnych | Toner: K: 10,000 stron Sekcja utrwalania obrazu: K: 60,000 stron |
Pobór mocy | Max.: 220 – 240 V / 50/60 Hz Mniej niż 1.09 kW |
Wymiary systemu (Sz. x Gł. x Wys.) | 389 x 472 x 468 mm |
Waga systemu | Około 20 kg |
Funkcje systemu
Bezpieczeństwo | Obsługa SNMPv3; IPsec; blokowanie portu TCP/UDP;obsługa IEEE 802.1x; zabezpieczony druk (wstrzymanie/PIN)zarządzanie certyfikatami |
- Wszystkie dane odnoszą się do papieru w formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.
- Dostępność funkcji podanych w specyfikacji jest uzależniona od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Zakładana żywotność każdego materiału eksploatacyjnego zależy od konkretnych warunków pracy, takich jak pokrycie drukiem określonego formatu papieru (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność materiałów eksploatacyjnych będzie się zmieniać w zależności od pokrycia, rozmiaru strony, typu nośnika, drukowania ciągłego lub przerywanego, temperatury otoczenia i wilgotności.
- Na niektórych zdjęciach urządzeniom mogą towarzyszyć dodatkowe akcesoria.
- Zamieszczona specyfikacja opiera się na informacjach dostępnych w momencie publikowania i może ulec zmianie bez powiadomienia.
- Firma HiCopy Szczecin nie gwarantuje, że podane parametry techniczne nie zawierają błędów.
- Wszystkie nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.